Научно-производственное предприятие «АДАМАНТ» располагает широким спектром оборудования, позволяющий производить полный цикл механической обработки большинства деталей машиностроительного назначения.
| Виды работ | Технологические возможности | |
|---|---|---|
| Токарные | с max диаметром над суппортом - 1350мм, РМЦ = 5000мм | |
| Карусельные | с max диаметром d = 2500 х h = 1000мм | |
| Расточные | диаметр шпинделя 120мм, поворотный стол 1800 х 1500мм, max масса детали - 12000кг | |
| Фрезерные | Х - 1500 х Y - 660 х Z - 850мм, max масса детали - 4000кг | |
| Зубофрезерные | вал-шестерни d - 880 х L - 2600 х m - 80мм, зубчатые колеса: d - 4500 х h - 800 х m - 50мм |
|
| Сверлильные | max диаметр до d = 80мм | |
| Круглошлифовальные | max — d = 800, L = 4000мм | |
| Внутришлифовальные | max — d = 500, L = 500мм | |
| Плоскошлифовальные | max — стол 320 х 1000мм | |
| Зубодолбёжные | d — 1600 х h — 175 х m — 14мм | |
| Долбежные | диаметр устанавливаемого изделия до 1600мм, глубина долбления в 420мм | |
| Термообработка | ||
| Отжиг, изотермический отжиг, закалка, нормализация, отпуск, цементация в газообразном и твердом карбюризаторе | ||
| Шахтные печи | Камерные печи | |
| 1000 х 1400 | 500 х 700 х 1500 | |
| Закалка | ||
| Объемная закалка изделий max весом 2000кг | Закалки ТВЧ | |
| Водяная, объемом, л | Масляная, объемом, л | |
| 8000 | 8000 | |
СВЕЖИЕ НОВОСТИ


